二、报到时间:依面试顺序表各梯次公告之时间报到。
三、报到地点:商学院7楼金融系办公室(商馆260703)。
四、报到时请携带身份证或驾照或健保卡以备查核。
五、面试考生须于面试日期之前3日完成缴费。
六、各组面试梯次及报到时间如下表:
| 梯次 | 金融管理组 准考证号码 |
考生姓名 | 面试预估结束时间(依实际口试人数作调整) | 本梯次面试总时间预估 | 报到时间 |
| 第 1 梯 次 |
41210004 | 黄O竣 | 09:35 | 9:30开始面试,预计10:30结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 08:35 |
| 41210007 | 简O真 | 09:40 | |||
| 41210011 | 赖O晟 | 09:45 | |||
| 41210014 | 李O鸿 | 09:50 | |||
| 41210016 | 刘O瑄 | 09:55 | |||
| 41210017 | 赖O纬 | 10:00 | |||
| 41210018 | 夏O义 | 10:05 | |||
| 41210020 | 林O中 | 10:10 | |||
| 41210021 | 许O钧 | 10:15 | |||
| 41210022 | 吴O | 10:20 | |||
| 41210023 | 简O哲 | 10:25 | |||
| 41210024 | 陈O新 | 10:30 | |||
| 休息15分钟 | |||||
| 第 2 梯 次 |
41210025 | 叶O辰 | 10:50 | 10:45开始面试,预计11:50结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 09:45 |
| 41210028 | 庄O明 | 10:55 | |||
| 41210029 | 颜O名 | 11:00 | |||
| 41210030 | 郑O安 | 11:05 | |||
| 41210031 | 戴O宸 | 11:10 | |||
| 41210035 | 陈O宇 | 11:15 | |||
| 41210037 | 廖O华 | 11:20 | |||
| 41210041 | 李O | 11:25 | |||
| 41210044 | 黄O谕 | 11:30 | |||
| 41210045 | 魏O哲 | 11:35 | |||
| 41210047 | 陈O | 11:40 | |||
| 41210048 | 李O蓁 | 11:45 | |||
| 41210050 | 洪O杰 | 11:50 | |||
| 中午休息45分钟 | |||||
| 第 3 梯 次 |
41210051 | 林O安 | 12:40 | 12:35开始面试,预计13:35结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 11:45 |
| 41210053 | 郭O圣 | 12:45 | |||
| 41210054 | 刘O妮 | 12:50 | |||
| 41210062 | 蔡O中 | 12:55 | |||
| 41210066 | 魏O洋 | 13:00 | |||
| 41210069 | 卓O翔 | 13:05 | |||
| 41210070 | 王O伦 | 13:10 | |||
| 41210071 | 曾O钧 | 13:15 | |||
| 41210072 | 郭O齐 | 13:20 | |||
| 41210075 | 潘O麟 | 13:25 | |||
| 41210077 | 赖O玮 | 13:30 | |||
| 41210079 | 陈O嘉 | 13:35 | |||
| 休息15分钟 | |||||
| 第 4 梯 次 |
41210080 | 陈O芯 | 13:55 | 13:50开始面试,预计14:55结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 12:45 |
| 41210088 | 锺O颖 | 14:00 | |||
| 41210091 | 伍O恺 | 14:05 | |||
| 41210094 | 郭O明 | 14:10 | |||
| 41210095 | 萧O宸 | 14:15 | |||
| 41210103 | 盛O陞 | 14:20 | |||
| 41210105 | 曾O轩 | 14:25 | |||
| 41210109 | 詹O超 | 14:30 | |||
| 41210127 | 吕O致 | 14:35 | |||
| 41210131 | 薛O鸿 | 14:40 | |||
| 41210139 | 曾O阳 | 14:45 | |||
| 41210150 | 胡O婷 | 14:50 | |||
| 41210151 | 廖O瑄 | 14:55 |
| 梯次 | 财务工程组 准考证号码 |
考生姓名 | 面试预估结束时间(依实际口试人数作调整) | 本梯次面试总时间预估 | 报到时间 |
| 第 1 梯 次 |
41220001 | 洪O皓 | 09:35 | 9:30开始面试,预计10:30结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 08:35 |
| 41220003 | 张O豪 | 09:40 | |||
| 41220005 | 胡O嘉 | 09:45 | |||
| 41220010 | 崔O翔 | 09:50 | |||
| 41220011 | 谢O霖 | 09:55 | |||
| 41220012 | 许O菱 | 10:00 | |||
| 41220013 | 陈O勳 | 10:05 | |||
| 41220015 | 黄O静 | 10:10 | |||
| 41220016 | 黄O晏 | 10:15 | |||
| 41220021 | 黄O齐 | 10:20 | |||
| 41220025 | 蔡O洺 | 10:25 | |||
| 41220026 | 陈O胜 | 10:30 | |||
| 休息15分钟 | |||||
| 第 2 梯 次 |
41220028 | 卢O豪 | 10:50 | 10:45开始面试,预计11:50结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 09:45 |
| 41220030 | 江O立 | 10:55 | |||
| 41220032 | 张O森 | 11:00 | |||
| 41220036 | 李O群 | 11:05 | |||
| 41220039 | 谢O耘 | 11:10 | |||
| 41220040 | 蓝O瑜 | 11:15 | |||
| 41220043 | 陈O玮 | 11:20 | |||
| 41220046 | 黄O婷 | 11:25 | |||
| 41220048 | 方O平 | 11:30 | |||
| 41220049 | 侯O铧 | 11:35 | |||
| 41220050 | 赖O彦 | 11:40 | |||
| 41220051 | 吴O叡 | 11:45 | |||
| 41220052 | 李O庆 | 11:50 | |||
| 中午休息45分钟 | |||||
| 第 3 梯 次 |
41220053 | 吴O宇 | 12:40 | 12:35开始面试,预计13:35结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 11:45 |
| 41220054 | 李O瑜 | 12:45 | |||
| 41220055 | 吴O儒 | 12:50 | |||
| 41220059 | 叶O玮 | 12:55 | |||
| 41220060 | 林O仁 | 13:00 | |||
| 41220061 | 蔡O辰 | 13:05 | |||
| 41220062 | 游O健 | 13:10 | |||
| 41220064 | 郑O | 13:15 | |||
| 41220065 | 黄O钧 | 13:20 | |||
| 41220068 | 李O毅 | 13:25 | |||
| 41220078 | 简O懋 | 13:30 | |||
| 41220079 | 许O晟 | 13:35 | |||
| 休息15分钟 | |||||
| 第 4 梯 次 |
41220081 | 邱O鸿 | 13:55 | 13:50开始面试,预计14:55结束.一次一位考生面试,每位考生面试时间5分钟为原则.(将依实际参加面试人数作调整) | 12:45 |
| 41220082 | 廖O晽 | 14:00 | |||
| 41220083 | 喻O平 | 14:05 | |||
| 41220084 | 黄O裕 | 14:10 | |||
| 41220085 | 陈O纯 | 14:15 | |||
| 41220086 | 彭O伟 | 14:20 | |||
| 41220087 | 赖O任 | 14:25 | |||
| 41220088 | 黄O诚 | 14:30 | |||
| 41220090 | 林O谊 | 14:35 | |||
| 41220099 | 谢O君 | 14:40 | |||
| 41220101 | 陈O豪 | 14:45 | |||
| 41220102 | 许O睿 | 14:50 | |||
| 41220105 | 张O泽 | 14:55 |
