 
    | 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 美國華盛頓州州立大學 | Economics | 碩士 | 1970.01 ~ 1972.05 | 
| 台灣,中華民國 | 國立政治大學 | 財政研究所 | 碩士 | 1967.09 ~ 1969.07 | 
| 台灣,中華民國 | 國立政治大學 | 財稅學系 | 學士 | 1962.09 ~ 1966.07 | 
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2022.02 ~ 2026.08 | 
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2021.02 ~ 2021.08 | 
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2018.08 ~ 2019.08 | 
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2015.08 ~ 2018.02 | 
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2009.02 ~ 2015.08 | 
 
            
 
      