【碩甄口試榜公告】108學年度金融學系碩士班甄試招生入學口試名單公告(11/9口試)

  • 2018-11-05
  • 劉淑芳
【碩甄口試榜公告】108學年度金融學系碩士班甄試招生入學口試名單公告(11/9口試)
  1. 金融管理組,參加口試名單47名。
  2. 財務工程與金融科技組,參加口試名單35名。
  3. 口試時間:1071109()上午起
  4. 報到時間:請按照下表公告的時間報到。
  5. 報到地點:商學院7樓金融系辦公室
  6. 報到請帶附照片之身份證件即可。
  7. 每位考生的口試時間預估表,請參考附件,實際情況會視到考人數適時調整(若遇缺考考生,口試時間將依序往前調整)
  8. 聯絡人:劉小姐 (02)2939-3091分機:87143
 
         
108學年度金融學系碩士班甄試招生入學(金融管理組)口試榜名單 (47名)
口試順序 准考證號碼 姓名 金管組預估口試時間(每名6分鐘) 報到時間
1 41210002 鄧燕聲 9:00~9:06 08:50
2 41210004 陳信全 9:06~9:12 08:50
3 41210005 曾怡嘉 9:12~9:18 08:50
4 41210008 傅冠詠 9:18~9:24 08:50
5 41210010 廖子萱 9:24~9:30 08:50
6 41210014 林靜文 9:30~9:36 08:50
7 41210015 陳采晴 9:36~9:42 08:50
8 41210017 李芝妮 9:42~9:48 09:20
9 41210025 胡嘉玲 9:48~9:54 09:20
10 41210028 莊硯婷 9:94~10:00 09:20
11 41210029 李季芹 10:00~10:06 09:20
12 41210030 李昱德 10:06~10:12 09:20
13 41210032 林知誼 10:12~10:18 09:20
14 41210037 蕭雅丞 10:18~10:24 09:20
15 41210038 徐家琪 10:24~10:30 09:20
      休息10mim  
16 41210041 安緒益 10:40~10:46 10:30
17 41210045 余姿函 10:46~10:52 10:30
18 41210047 張文馨 10:52~10:58 10:30
19 41210048 康喬茹 10:58~11:04 10:30
20 41210049 鄒昀嬋 11:04~11:10 10:30
21 41210052 陳思年 11:10~11:16 10:30
22 41210053 吳昱昕 11:16~11:22 11:00
23 41210055 李易修 11:22~11:28 11:00
24 41210056 李益銓 11:28~11:34 11:00
25 41210060 鄭薇彤 11:34~11:40 11:00
26 41210061 王韻 11:40~11:46 11:00
27 41210065 黃怡綾 11:46~11:52 11:00
      中午休息用餐  
28 41210066 殷鈺琪 13:00~13:06 12:50
29 41210067 汪奕儒 13:06~13:12 12:50
30 41210070 徐銘晙 13:12~13:18 12:50
31 41210071 吳明勳 13:18~13:24 12:50
32 41210072 林浩詳 13:24~13:30 12:50
33 41210073 林季晴 13:30~13:36 12:50
34 41210074 許至豪 13:36~13:42 13:10
35 41210082 葉承哲 13:42~13:48 13:10
36 41210083 蕭敬諼 13:48~13:54 13:10
37 41210086 王宣穎 13:54~14:00 13:10
38 41210088 林旻致 14:00~14:06 13:10
      休息10mim  
39 41210089 莊語宸 14:16~14:22 14:00
40 41210090 溫舜元 14:22~14:28 14:00
41 41210096 李瑞郁 14:28~14:34 14:00
42 41210097 張育雯 14:34~14:40 14:00
43 41210099 張辰 14:40~14:46 14:00
44 41210100 張芷涵 14:46~14:52 14:00
45 41210102 王佑文 14:52~14:58 14:00
46 41210105 林彣珊 14:58~15:04 14:00
47 41210107 陳柏安 15:04~15:10 14:00
         
 
         
108學年度金融學系碩士班甄試招生入學
(
財務工程與金融科技組)口試榜名單 (35名)
口試順序 准考證號碼 姓名 財工組預估口試時間(每名6分鐘) 報到時間
1 41220001 湯詠皓 9:00~9:06 08:50
2 41220002 傅冠詠 9:06~9:12 08:50
3 41220003 許祐瑄 9:12~9:18 08:50
4 41220005 林靜文 9:18~9:24 08:50
5 41220007 白晴羽 9:24~9:30 08:50
6 41220012 林冠宇 9:30~9:36 08:50
7 41220013 吳艾樺 9:36~9:42 08:50
8 41220014 張燾 9:42~9:48 09:20
9 41220015 陳怡璇 9:48~9:54 09:20
10 41220017 林首嘉 9:94~10:00 09:20
11 41220018 詹于萱 10:00~10:06 09:20
12 41220020 林彣珊 10:06~10:12 09:20
13 41220021 劉軒宇 10:12~10:18 09:20
14 41220022 黃紹瑋 10:18~10:24 09:20
15 41220023 陳鈺晶 10:24~10:30 09:20
      休息10mim  
16 41220024 吳明勳 10:40~10:46 10:30
17 41220025 林季晴 10:46~10:52 10:30
18 41220026 李佩珏 10:52~10:58 10:30
19 41220027 張綸汝 10:58~11:04 10:30
20 41220028 吳育瑄 11:04~11:10 10:30
21 41220029 林旻致 11:10~11:16 10:30
22 41220030 蔡祥恩 11:16~11:22 11:00
23 41220031 王俊凱 11:22~11:28 11:00
24 41220032 吳浚和 11:28~11:34 11:00
25 41220033 蕭敬諼 11:34~11:40 11:00
26 41220034 楊翔宇 11:40~11:46 11:00
27 41220035 徐嘉瑜 11:46~11:52 11:00
      中午休息用餐  
28 41220036 張芮綺 13:00~13:06 12:50
29 41220037 廖子萱 13:06~13:12 12:50
30 41220038 張竣森 13:12~13:18 12:50
31 41220040 羅振賓 13:18~13:24 12:50
32 41220041 陳卉雯 13:24~13:30 12:50
33 41220042 陳子寧 13:30~13:36 12:50
34 41220045 張誠允 13:36~13:42 13:10
35 41220046 葉承哲 13:42~13:48 13:10